管理データ

■ 水質管理関連

表 令和4年度の流入水及び処理水の状況

項目 単位 検体 4月 5月 6月 7月 8月 9月
水温 流入 17.4 19.2 20.6 22.6 23.7 23.4
放流 18.3 20.3 21.8 23.9 24.8 24.2
透視度 cm 流入 6.3 6.0 6.1 6.1 5.9 6.2
放流 >100 >100 >100 >100 100 >100
SS mg/L 流入 140 150 150 150 150 140
放流 3.1 3.0 2.9 1.5 2.6 1.4
BOD mg/L 流入 140 140 140 130 140 130
放流 4.7 5.2 3.6 2.6 4.4 2.3
窒素 mg/L 流入 23.1 25.2 26.2 25.8 25.1 23.7
放流 6.79 9.80 8.56 6.47 7.29 6.88
リン mg/L 流入 2.94 3.05 3.08 2.87 2.90 2.89
放流 0.53 0.54 1.04 0.51 0.42 0.94
項目 単位 10月 11月 12月 1月 2月 3月 基準値
水温 21.5 20.2 17.8 15.4 14.9 16.9
22.2 20.7 18.4 16.1 15.7 17.7
透視度 cm 6.1 6.1 6.1 6.8 6.8 6.2
>100 >100 >100 >100 >100 >100
SS mg/L 140 140 130 110 120 140
1.1 1.7 1.7 1.2 1.4 1.9 40
BOD mg/L 120 140 140 110 120 140
1.7 2.4 2.5 2.5 1.8 2.9 15
窒素 mg/L 20.9 25.9 25.7 23.8 21.2 25.7
5.59 7.64 6.72 6.21 4.24 6.32 120
リン mg/L 2.61 2.83 2.87 2.74 2.43 3.04
0.72 0.62 0.39 0.63 0.78 0.68 16

○ 用語解説

  • BOD(生物化学的酸素要求量)
    下水中に含まれる有機物(汚れの原因)のことで、この数値が大きいほど水は汚れています。
  • SS(浮遊物質量)
    下水中にただよっている小さな固形物のことで、この数値が大きいほど水は汚れています。
  • リン
    リンが湖などの閉鎖性水域に流入し、その水域のリンの濃度が高くなると、植物性プランクトンが大量発生し易くなります。植物性プランクトンが大量発生すると、水中の酸素が少なくなり、魚などの水生生物が死滅します。これを富栄養化といいます。
  • 窒素
    窒素もリンと同じく富栄養化の原因物質です。

■ 水処理・汚泥処理関連


TOPへ